Naftoli AS-BS
| Specifikim | |||||||
| Emri i produktit | Naftoli AS-BS | ||||||
| CINo. | Komponenti i bashkimit Azoik 17 (37515) | ||||||
| Pamja e jashtme | Pluhur i verdhë i lehtë | ||||||
| Hije (bashkuar me bazën Scarlet R në pambuk) | Ngjashëm me Standardin | ||||||
| Forca % (bashkuar me bazën Scarlet R në pambuk) | 100 | ||||||
| Rrjetë | 80 | ||||||
| Të pazgjidhshëm (%) | ≤0,5 | ||||||
| Qëndrueshmëria (bashkuar me bazën e ngjyrave) | |||||||
| BAZË NGJYRA | DRITA DIELLI | FËRKIM | hekurosje | Zbardhim me Oksigjen | Zbardhim me Klorin | ||
| DRITA | THELLË | THATA | I LAGUR | ||||
| E kuqe B | 4 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 2~3 | 4 | 1 | 4 ~ 5 |
| RL e kuqe | 3 | 4 | 4 ~ 5 | 2 | 2 | 1 | 3 ~ 4 |
| ITR e kuqe | 3 | 4 | 4 ~ 5 | 4 | 1~2 | 2~3 | 4 |
| RC e kuqe | 4 | 4 | 4 ~ 5 | 3 | 2~3 | 1~2 | 4 ~ 5 |
| KL e kuqe | 3 | 4 ~ 5 | - | - | 5 | - | 4 |
| Scarlet G | 3 ~ 4 | 4 | 4 ~ 5 | 3 | 4 | 2 | 4 ~ 5 |
| Garnet GP | 2 | 3 | - | - | 5 | 2 | 4 |
| BB blu | 4 | 4 ~ 5 | 3 ~ 4 | 3 | 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 |
| Blu VB | 3 | 5 ~ 6 | - | - | 5 | 1~2 | 3 |
| VRT blu | - | 6 | - | - | 3 | 2~3 | 4 |
| Paketimi | |||||||
| Çanta PW 25 kg / Tambur prej hekuri | |||||||
| Aplikacion | |||||||
| 1. Përdoret kryesisht për ngjyrosjen në fije pambuku, pëlhura pambuku, vinyloni, fibra viskoze dhe mëndafshi 2. Gjithashtu mund të përdoret për prodhimin e pigmenteve organike | |||||||
Shkruani mesazhin tuaj këtu dhe na dërgoni












