Naphthol AS-BS
| Manyleb | |||||||
| Enw Cynnyrch | Naphthol AS-BS | ||||||
| CNo. | Cydran Cyplu Asoic 17 (37515) | ||||||
| Ymddangosiad | Powdwr Melyn Ysgafn | ||||||
| Cysgod (ynghyd â sylfaen Scarlet R ar gotwm) | Tebyg i Standard | ||||||
| Cryfder % (ynghyd â sylfaen Scarlet R ar gotwm) | 100 | ||||||
| Rhwyll | 80 | ||||||
| Anhydawdd (%) | ≤0.5 | ||||||
| Cyflymder (ynghyd â sylfaen lliw) | |||||||
| SAIL LLIWIAU | GOLAU HAUL | RHWBIO | HAEARN | cannu OCSIGEN | cannu CHLORIN | ||
| GOLAU | DEEP | SYCH | GWLYB | ||||
| Coch B | 4 | 4~5 | 4~5 | 2~3 | 4 | 1 | 4~5 |
| RL Coch | 3 | 4 | 4~5 | 2 | 2 | 1 | 3~4 |
| ITR coch | 3 | 4 | 4~5 | 4 | 1~2 | 2~3 | 4 |
| RC Coch | 4 | 4 | 4~5 | 3 | 2~3 | 1~2 | 4~5 |
| KL Coch | 3 | 4~5 | - | - | 5 | - | 4 |
| Ysgarlad G | 3~4 | 4 | 4~5 | 3 | 4 | 2 | 4~5 |
| Meddyg Teulu Garnet | 2 | 3 | - | - | 5 | 2 | 4 |
| Glas BB | 4 | 4~5 | 3~4 | 3 | 4 | 3~4 | 3~4 |
| Glas VB | 3 | 5~6 | - | - | 5 | 1~2 | 3 |
| VRT glas | - | 6 | - | - | 3 | 2~3 | 4 |
| Pacio | |||||||
| Bag PW 25KG / Drum Haearn | |||||||
| Cais | |||||||
| 1.Defnyddir yn bennaf ar gyfer y lliwio ar edafedd cotwm, ffabrigau cotwm, vinylon, ffibr viscose a sidan 2.Also gellir ei ddefnyddio ar gyfer cynhyrchu pigmentau organig | |||||||
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom












