Naphthol AS-BS
| Spésifikasi | |||||||
| Ngaran Produk | Naphthol AS-BS | ||||||
| CINo. | Komponén gandeng Azoic 17 (37515) | ||||||
| Penampilan | bubuk Konéng Lampu | ||||||
| Shade (gandeng jeung Scarlet R base on katun) | Sarupa jeung Standar | ||||||
| Kakuatan% (ditambahkeun ku Scarlet R base dina katun) | 100 | ||||||
| bolong | 80 | ||||||
| Leyur (%) | ≤0.5 | ||||||
| Fastness (gandeng jeung base warna) | |||||||
| DASAR WARNA | CAHAYA PANONÉH | NGAGOSOK | nyetrika | Oksigén ngabodaskeun | KLORIN pemutihan | ||
| CAHAYA | JORO | GARING | BUSUH | ||||
| Beureum B | 4 | 4~5 | 4~5 | 2~3 | 4 | 1 | 4~5 |
| RL beureum | 3 | 4 | 4~5 | 2 | 2 | 1 | 3~4 |
| Beureum ITR | 3 | 4 | 4~5 | 4 | 1~2 | 2~3 | 4 |
| RC beureum | 4 | 4 | 4~5 | 3 | 2~3 | 1~2 | 4~5 |
| Beureum KL | 3 | 4~5 | - | - | 5 | - | 4 |
| Scarlet G | 3~4 | 4 | 4~5 | 3 | 4 | 2 | 4~5 |
| Garnet GP | 2 | 3 | - | - | 5 | 2 | 4 |
| Biru BB | 4 | 4~5 | 3~4 | 3 | 4 | 3~4 | 3~4 |
| VB biru | 3 | 5~6 | - | - | 5 | 1~2 | 3 |
| VRT biru | - | 6 | - | - | 3 | 2~3 | 4 |
| Bungkusan | |||||||
| 25KG PW Kantong / Beusi Drum | |||||||
| Aplikasi | |||||||
| 1.Mainly dipaké pikeun dyeing on benang katun, fabrics katun, vinylon, serat viscose jeung sutra 2.Also bisa dipaké pikeun produksi pigmén organik. | |||||||
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami












