Naphthol AS-BS
| Vipimo | |||||||
| Jina la bidhaa | Naphthol AS-BS | ||||||
| CNo. | Sehemu ya Azoic Coupling 17 (37515) | ||||||
| Mwonekano | Poda ya Njano nyepesi | ||||||
| Kivuli (pamoja na msingi wa Scarlet R kwenye pamba) | Inafanana na Kawaida | ||||||
| Nguvu %(pamoja na msingi wa Scarlet R kwenye pamba) | 100 | ||||||
| Mesh | 80 | ||||||
| Visivyoyeyushwa (%) | ≤0.5 | ||||||
| Kasi (pamoja na msingi wa rangi) | |||||||
| MSINGI WA RANGI | MWANGA WA JUA | KUSUGUA | KUPIGA PASI | KUPAUSHA Oksijeni | KUPAUSHA CHLORINE | ||
| MWANGA | KINA | KAUSHA | WET | ||||
| Nyekundu B | 4 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 2~3 | 4 | 1 | 4 ~ 5 |
| Nyekundu RL | 3 | 4 | 4 ~ 5 | 2 | 2 | 1 | 3 ~ 4 |
| ITR nyekundu | 3 | 4 | 4 ~ 5 | 4 | 1 ~ 2 | 2~3 | 4 |
| RC nyekundu | 4 | 4 | 4 ~ 5 | 3 | 2~3 | 1 ~ 2 | 4 ~ 5 |
| Nyekundu KL | 3 | 4 ~ 5 | - | - | 5 | - | 4 |
| Scarlet G | 3 ~ 4 | 4 | 4 ~ 5 | 3 | 4 | 2 | 4 ~ 5 |
| Garnet GP | 2 | 3 | - | - | 5 | 2 | 4 |
| Bluu BB | 4 | 4 ~ 5 | 3 ~ 4 | 3 | 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 |
| Bluu VB | 3 | 5 ~ 6 | - | - | 5 | 1 ~ 2 | 3 |
| Bluu VRT | - | 6 | - | - | 3 | 2~3 | 4 |
| Ufungashaji | |||||||
| Mfuko wa PW wa 25KG / Ngoma ya Chuma | |||||||
| Maombi | |||||||
| 1.Hutumika sana kutia rangi kwenye uzi wa pamba, vitambaa vya pamba, vinylon, nyuzinyuzi za viscose na hariri 2.Pia inaweza kutumika kutengeneza rangi asilia. | |||||||
Andika ujumbe wako hapa na ututumie












