Naphthol AS-BS
| Spezifikation | |||||||
| Produktname | Naphthol AS-BS | ||||||
| CINr. | Azoische Kopplungskomponente 17 (37515) | ||||||
| Aussehen | Hellgelbes Pulver | ||||||
| Schirm (gepaart mit Scarlet R-Basis auf Baumwolle) | Ähnlich wie Standard | ||||||
| Stärke % (gepaart mit Scarlet R-Basis auf Baumwolle) | 100 | ||||||
| Gittergewebe | 80 | ||||||
| Unlösliche Stoffe (%) | ≤0,5 | ||||||
| Echtheit (gekoppelt mit Farbbasis) | |||||||
| FARBBASIS | SONNENLICHT | REIBEN | BÜGELN | SAUERSTOFFBLEICHUNG | CHLORBLEICHUNG | ||
| LICHT | TIEF | TROCKEN | NASS | ||||
| Rot B | 4 | 4~5 | 4~5 | 2~3 | 4 | 1 | 4~5 |
| Rote RL | 3 | 4 | 4~5 | 2 | 2 | 1 | 3~4 |
| Rote ITR | 3 | 4 | 4~5 | 4 | 1~2 | 2~3 | 4 |
| Roter RC | 4 | 4 | 4~5 | 3 | 2~3 | 1~2 | 4~5 |
| Rotes KL | 3 | 4~5 | - | - | 5 | - | 4 |
| Scarlet G | 3~4 | 4 | 4~5 | 3 | 4 | 2 | 4~5 |
| Granat GP | 2 | 3 | - | - | 5 | 2 | 4 |
| Blaues BB | 4 | 4~5 | 3~4 | 3 | 4 | 3~4 | 3~4 |
| Blau VB | 3 | 5~6 | - | - | 5 | 1~2 | 3 |
| Blaues VRT | - | 6 | - | - | 3 | 2~3 | 4 |
| Verpackung | |||||||
| 25 kg PW-Beutel/Eisentrommel | |||||||
| Anwendung | |||||||
| 1. Wird hauptsächlich zum Färben von Baumwollgarn, Baumwollstoffen, Vinylon, Viskosefasern und Seide verwendet. 2. Kann auch zur Herstellung organischer Pigmente verwendet werden | |||||||
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns












