CMC-carboxymethyl cellulose nga pagpadala sa kustomer kaniadtong ika-15 sa Hulyo 2019.
| NGALAN | CARBOXY METHYL CELLULOSE | MODELO | CMC-HV | LOT NO. | 20150716 | |||||
| DAGHAN | 300G | PETSA SA PRODUKSYON | 2015.07.16 | |||||||
| STANDARD | API-13A | REPORT PETSA | 2015.07.17 | |||||||
| MGA BUTANG SA PAGSULAY | TEST STANDARD | MGA RESULTA SA PAGSULAY | ||||||||
| VISCOMETER DIAL PAGBASA ATΦ 600 RPM | ≥50 | 52 | ||||||||
| SA DEIONIZED NGA TUBIG | ≥50 | 56 | ||||||||
| SA SATURATED SALT WATER | ≥50 | 55 | ||||||||
| PURIDAD | ≥70% | 73% | ||||||||
| UMOG | ≦6% | 6% | ||||||||
| PAGKAWAL SA PLUID SA TUBIG NGA ASIN(30MIN) | ≦8 CM3 | 7.8 CM3 | ||||||||
| DEGREE OF SUBSTITUTION | ≥0.75 | 0.83 | ||||||||
| PH | 8-9 | 8 | ||||||||
| 
 | ||||||||||
| MGA RESULTA | 
 | |||||||||
| ANALISTA | AMANDA | AUDITER | LILI | |||||||
Oras sa pag-post: Aug-01-2019




 
 				




 
              
              
              
             