15 Temmuz 2019'da müşteriye CMC-karboksimetil selüloz sevkiyatı.
| İSİM | KARBOKSİ METİL SELÜLOZ | MODELİ | CMC-HV | ÇOK YOK. | 20150716 | |||||
| MİKTAR | 300 GRAM | ÜRETİM TARİHİ | 2015.07.16 | |||||||
| STANDART | API-13A | RAPOR TARİHİ | 2015.07.17 | |||||||
| TEST ÖĞELERİ | TEST STANDARDI | TEST SONUÇLARI | ||||||||
| VİZKOMETRE KADRAN 600 RPM'DE OKUMA | ≥50 | 52 | ||||||||
| DEİYONİZE SUDA | ≥50 | 56 | ||||||||
| DOYMUŞ TUZLU SUDA | ≥50 | 55 | ||||||||
| SAFLIK | ≥70% | %73 | ||||||||
| NEM | ≦%6 | 6% | ||||||||
| DOYMUŞ TUZLU SUDA SIVI KAYBI(30DK) | ≦8 CM3 | 7,8 CM3 | ||||||||
| İKAME DERECESİ | ≥0,75 | 0.83 | ||||||||
| PH | 8-9 | 8 | ||||||||
| 
 | ||||||||||
| SONUÇLAR | 
 | |||||||||
| ANALİST | AMANDA | DENETÇİ | LİLİ | |||||||
Gönderim zamanı: Ağu-01-2019




 
 				




 
              
              
              
             