CMC-carboxymethyl cellulose felauaiga i le tagata faʻatau ile 15th Iulai 2019.
| IGOA | CARBOXY METHYL CELLULOSE | FA'ATAITAI | CMC-HV | LOT NO. | 20150716 | |||||
| AUAFU | 300G | ASO GALUEGA | 2015.07.16 | |||||||
| TULAGA | API-13A | LIPOTI ASO | 2015.07.17 | |||||||
| MEA FA'SU'EGA | TULAGA TAU SU'EGA | I'UGA O SU'ESU'EGA | ||||||||
| VISCOMETER DIAL FAITAU ATΦ 600 RPM | ≥50 | 52 | ||||||||
| I LE VAI FA'AI | ≥50 | 56 | ||||||||
| I LE VAI MAsima | ≥50 | 55 | ||||||||
| FAAMAMAMA | ≥70% | 73% | ||||||||
| SUSU | ≦6% | 6% | ||||||||
| MA'U'U SU'AI I LE SUAI MAsima (30MINI) | ≦8 CM3 | 7.8 CM3 | ||||||||
| TIKAIGA O SUI | ≥0.75 | 0.83 | ||||||||
| PH | 8-9 | 8 | ||||||||
| 
 | ||||||||||
| I'UGA | 
 | |||||||||
| SU'ESU'EGA | AMANDA | AUDITER | LILI | |||||||
Taimi meli: Aukuso-01-2019




 
 				




 
              
              
              
             