CMC-carboxymethyl celuloza sendo al kliento la 15an de julio 2019.
| NOMO | CARBOXY METIL CELULOZO | MODELO | CMC-HV | LOTO NE. | 20150716 | |||||
| KvantO | 300G | PRODUKDATO | 2015.07.16 | |||||||
| STANDARDO | API-13A | RAPORTA DATO | 2015.07.17 | |||||||
| TESLOJ | TESTO-NORMO | Testrezultoj | ||||||||
| VISKOMETRA CILINDRO LEGADO JE 600 RPM | ≥50 | 52 | ||||||||
| EN DEIONIZITA AKVO | ≥50 | 56 | ||||||||
| EN SATURITA SALAKVO | ≥50 | 55 | ||||||||
| PURECO | ≥70% | 73% | ||||||||
| HUMIDO | ≦6% | 6% | ||||||||
| FLUIDA PERDO EN SATURITA SALAKVO (30MIN) | ≦8 CM3 | 7,8 CM3 | ||||||||
| GRADO DE SUBSTITUCIO | ≥0,75 | 0.83 | ||||||||
| PH | 8-9 | 8 | ||||||||
| 
 | ||||||||||
| REZULTO | 
 | |||||||||
| ANALISTO | AMANDA | REVISTORO | LILI | |||||||
Afiŝtempo: Aŭg-01-2019




 
 				




 
              
              
              
             