Livrare CMC-carboximetil celuloză către client pe 15 iulie 2019.
| NUME | CARBOX METIL CELULOZA | MODEL | CMC-HV | LOT NU. | 20150716 | |||||
| CANTITATE | 300G | DATA FABRICATIEI | 16.07.2015 | |||||||
| STANDARD | API-13A | DATA RAPORTULUI | 17.07.2015 | |||||||
| ARTICOLE DE TESTARE | STANDARD DE TESTARE | REZULTATELE TESTULUI | ||||||||
| CADRAN VISCOMETRU CITIREA LA 600 RPM | ≥50 | 52 | ||||||||
| ÎN APA DEIONIZATĂ | ≥50 | 56 | ||||||||
| ÎN APA SATĂ SATURATĂ | ≥50 | 55 | ||||||||
| PURITATE | ≥70% | 73% | ||||||||
| UMIDITATE | ≦6% | 6% | ||||||||
| PIERDERE DE LICHID ÎN APA SATURATĂ (30 MIN) | ≦8 CM3 | 7,8 CM3 | ||||||||
| GRADUL DE ÎNLOCUIRE | ≥0,75 | 0,83 | ||||||||
| PH | 8-9 | 8 | ||||||||
| 
 | ||||||||||
| REZULTATE | 
 | |||||||||
| ANALIST | AMANDA | AUDITOR | LILI | |||||||
Ora postării: 01-aug-2019




 
 				




 
              
              
              
             