CMC-karboksimetyyliselluloosalähetys asiakkaalle 15.7.2019.
| NIMI | KARBOKSIMETYYLISELLULOOSA | MALLI | CMC-HV | ERÄ NO. | 20150716 | |||||
| MÄÄRÄ | 300G | VALMISTUS PÄIVÄMÄÄRÄ | 16.07.2015 | |||||||
| STANDARDI | API-13A | RAPORTOINTI PÄIVÄMÄÄRÄ | 17.07.2015 | |||||||
| TESTIASIAT | TESTISTANDARDI | TESTITULOKSET | ||||||||
| VISKOMETRIN VALITSE LUKEMUOTO 600 RPM | ≥50 | 52 | ||||||||
| DEIONIZOITUSSA VESESSÄ | ≥50 | 56 | ||||||||
| KYLLÄISTÄ SUOLAVESI | ≥50 | 55 | ||||||||
| PUHTAUS | ≥ 70 % | 73 % | ||||||||
| KOSTEUS | ≦ 6 % | 6% | ||||||||
| NESTEET KYLLÄISTÄ SUOLAVESIÄ (30 min) | ≦8 CM3 | 7,8 CM3 | ||||||||
| KORVAUSASTE | ≥0,75 | 0,83 | ||||||||
| PH | 8-9 | 8 | ||||||||
| 
 | ||||||||||
| TULOKSET | 
 | |||||||||
| ANALYYTIKKO | AMANDA | TILINTARKASTAJA | LILI | |||||||
Postitusaika: 01.08.2019




 
 				




 
              
              
              
             