CMC-carboxymethyl seluloz chajman bay kliyan sou 15th Jiyè 2019.
| NON | CARBOXY METHYL SELULOZ | MODEL | CMC-HV | LOT NO. | 20150716 | |||||
| KANTITE | 300G | DAT PWODIKSYON | 2015/07/16 | |||||||
| STANDARD | API-13A | RAPÒ DAT | 2015/07/17 | |||||||
| ATIK TÈS | ESTANDA TÈS | REZILTA TÈS | ||||||||
| VISKOMETR DIAL LEKTI A 600 RPM | ≥50 | 52 | ||||||||
| NAN DLO DEYONIZE | ≥50 | 56 | ||||||||
| NAN DLO SÈ SATE | ≥50 | 55 | ||||||||
| PURITE | ≥70% | 73% | ||||||||
| Imidite | ≦6% | 6% | ||||||||
| PÈDI LIKID NAN DLO SÈ SATE (30MIN) | ≦8 CM3 | 7.8 CM3 | ||||||||
| DEGRA SUBSTITUTION | ≥0.75 | 0.83 | ||||||||
| PH | 8-9 | 8 | ||||||||
| 
 | ||||||||||
| REZILTA | 
 | |||||||||
| ANALIS | AMANDA | ODITER | LILI | |||||||
Tan poste: Out-01-2019




 
 				




 
              
              
              
             