15 जुलाई 2019 मा ग्राहकलाई CMC-carboxymethyl सेल्युलोज ढुवानी।
| NAME | कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज | मोडेल | CMC-HV | धेरै नम्बर | 20150716 | |||||
| मात्रा | 300G | उत्पादन मिति | 2015.07.16 | |||||||
| मानक | API-13A | रिपोर्ट मिति | 2015.07.17 | |||||||
| परीक्षण वस्तुहरू | परिक्षा मानक | परीक्षण परिणामहरू | ||||||||
| भिस्कोमिटर डायल 600 RPM मा पढ्दै | ≥५० | 52 | ||||||||
| डियोनाइज्ड पानीमा | ≥५० | 56 | ||||||||
| संतृप्त नुन पानीमा | ≥५० | 55 | ||||||||
| शुद्धता | ≥७०% | ७३% | ||||||||
| आर्द्रता | ≦६% | 6% | ||||||||
| संतृप्त नुन पानीमा तरल पदार्थको कमी (३० मिनेट) | ≦8 CM3 | 7.8 CM3 | ||||||||
| प्रतिस्थापनको डिग्री | ≥०.७५ | ०.८३ | ||||||||
| PH | ८-९ | 8 | ||||||||
| 
 | ||||||||||
| परिणामहरू | 
 | |||||||||
| विश्लेषक | अमान्डा | अडिटर | लिली | |||||||
पोस्ट समय: अगस्ट-01-2019




 
 				




 
              
              
              
             