Pagpapadala ng CMC-carboxymethyl cellulose sa customer noong ika-15 ng Hulyo 2019.
| PANGALAN | CARBOXY METHYL CELLULOSE | MODELO | CMC-HV | LOT NO. | 20150716 | |||||
| DAMI | 300G | PETSA NG PRODUKSYON | 2015.07.16 | |||||||
| STANDARD | API-13A | PETSA NG ULAT | 2015.07.17 | |||||||
| MGA ITEM SA PAGSUBOK | PAMANTAYANG PAGSUSULIT | MGA RESULTA NG PAGSUSULIT | ||||||||
| VISCOMETER DIAL PAGBASA ATΦ 600 RPM | ≥50 | 52 | ||||||||
| SA DEIONIZED WATER | ≥50 | 56 | ||||||||
| SA SATURATED SALT WATER | ≥50 | 55 | ||||||||
| PURIDAD | ≥70% | 73% | ||||||||
| MOISTURE | ≦6% | 6% | ||||||||
| PAGKAWALA NG LUID SA SATURATED SALT WATER(30MIN) | ≦8 CM3 | 7.8 CM3 | ||||||||
| DEGREE OF SUBSTITUTION | ≥0.75 | 0.83 | ||||||||
| PH | 8-9 | 8 | ||||||||
| 
 | ||||||||||
| RESULTA | 
 | |||||||||
| MANUNURI | AMANDA | AUDITER | LILI | |||||||
Oras ng post: Ago-01-2019




 
 				




 
              
              
              
             