CMC-карбоксиметил целлюлозасы кардарга 2019-жылдын 15-июлунда жөнөтүлдү.
| NAME | КАРБокси-метил целлюлоза | MODEL | CMC-HV | ЛОТ №. | 20150716 | |||||
| QUANTITY | 300G | ӨНДҮРҮҮ КУНУ | 2015.07.16 | |||||||
| СТАНДАРТЫ | API-13A | ОТЧЕТ КУНУ | 2015.07.17 | |||||||
| ТЕСТ БУЮМДАР | СЫНОО СТАНДАРТЫ | ТЕСТ НАТЫЙЖАЛАРЫ | ||||||||
| ВИСКОМЕТР ДИАЛ Φ 600 RPM ОКУУ | ≥50 | 52 | ||||||||
| ДЕОНДАШТЫРЫЛГАН СУУДА | ≥50 | 56 | ||||||||
| ТОЙГОН ТУЗДУУ СУУДА | ≥50 | 55 | ||||||||
| ТАЗАЛЫК | ≥70% | 73% | ||||||||
| НЫМ | ≦6% | 6% | ||||||||
| ТАНЫГЫШКАН ТУЗДУУ СУУДА СУУКТУН ЖОГОЛУШУ(30МИН.) | ≦8 CM3 | 7,8 CM3 | ||||||||
| АЛМАШТЫРУУ даражасы | ≥0,75 | 0,83 | ||||||||
| PH | 8-9 | 8 | ||||||||
| 
 | ||||||||||
| НАТЫЙЖАЛАРЫ | 
 | |||||||||
| АНАЛИСТ | АМАНДА | АУДИТЕР | LILI | |||||||
Билдирүү убактысы: 01-август-2019




 
 				




 
              
              
              
             