Usafirishaji wa selulosi ya CMC-carboxymethyl kwa mteja tarehe 15 Julai 2019.
| NAME | CARBOXY METHYL CELLULOSE | MFANO | CMC-HV | MENGI NO. | 20150716 | |||||
| QUANTITY | 300G | TAREHE YA UZALISHAJI | 2015.07.16 | |||||||
| KIWANGO | API-13A | TAREHE YA RIPOTI | 2015.07.17 | |||||||
| VITU VYA JARIBU | KIWANGO CHA MTIHANI | MATOKEO YA MTIHANI | ||||||||
| PIGA VISCOMETER KUSOMA KWA ATΦ 600 RPM | ≥50 | 52 | ||||||||
| KATIKA MAJI YENYE UZIMA | ≥50 | 56 | ||||||||
| KATIKA MAJI YA CHUMVI ILIYOSHIBA | ≥50 | 55 | ||||||||
| USAFI | ≥70% | 73% | ||||||||
| UNYEVU | ≦6% | 6% | ||||||||
| UPOTEVU WA MAJIMI KATIKA MAJI YA CHUMVI YALIYOJAA (DAK 30) | ≦8 CM3 | 7.8 CM3 | ||||||||
| SHAHADA YA KUBADILISHA | ≥0.75 | 0.83 | ||||||||
| PH | 8-9 | 8 | ||||||||
| 
 | ||||||||||
| MATOKEO | 
 | |||||||||
| MCHAMBUZI | AMANDA | MKAGUZI | LILI | |||||||
Muda wa kutuma: Aug-01-2019




 
 				




 
              
              
              
             