Naphthol AS-D
| Speċifikazzjoni | |||||
| Isem tal-Prodott | Naphthol AS-D | ||||
| CINo. | Komponent tal-Ikkoppjar Ażoiku 18 (37520) | ||||
| Dehra | Trab beige | ||||
| Dell (magħquda mal-bażi Scarlet R fuq il-qoton) | Simili għal Standard | ||||
| Qawwa % (akkoppjata mal-bażi Scarlet R fuq il-qoton) | 100 | ||||
| Purità (%) | 96.5 | ||||
| Malja | 60 | ||||
| Insolubbli (%) | ≤0.5 | ||||
| Sewwa (magħquda mal-bażi tal-kulur) | |||||
| BAŻI TAL-KULUR | DAWL XEJN | Ibbliċjar tal-ossiġenu | Ibbliċjar tal-kloru | GĦADDIJA | |
| DAWL | PROFONDA | ||||
| Oranġjo GC | 4~5 | 5 | 3 | 4~5 | 2~3 |
| Aħmar RC | 3 | 4 | 3 | 4~5 | 5 |
| Aħmar ITR | 4 | 5 | 2~3 | 4~5 | 5 |
| Aħmar KB | 3~4 | 5~6 | 2~3 | 5 | 5 |
| Aħmar B | 4 | 5~6 | 1 | 3~4 | 5 |
| Scarlet G | 4 | 5 | 2~3 | 4~5 | 4 |
| GGS iskarlatina | 4~5 | 5~6 | 2~3 | 4~5 | 3 |
| Granata GP | 3~4 | 5 | 2~3 | 4 | 5 |
| Blu BB | 4 | 5~6 | 3~4 | 4~5 | 4 |
| Blu VRT | - | 5~6 | 3 | 2~3 | 5 |
| Ippakkjar | |||||
| 25KG PW Borża / Ħadid Drum | |||||
| Applikazzjoni | |||||
| 1.Użat prinċipalment għaż-żebgħa fuq ħjut tal-qoton, drappijiet tal-qoton, vinylon, fibra tal-viscose u ħarir 2.Jistgħu jintużaw ukoll għall-produzzjoni ta 'pigmenti organiċi | |||||
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna












