Naphthol AS-D
| Vipimo | |||||
| Jina la bidhaa | Naphthol AS-D | ||||
| CNo. | Sehemu ya Azoic Coupling 18 (37520) | ||||
| Mwonekano | Poda ya beige | ||||
| Kivuli (pamoja na msingi wa Scarlet R kwenye pamba) | Inafanana na Kawaida | ||||
| Nguvu %(pamoja na msingi wa Scarlet R kwenye pamba) | 100 | ||||
| Usafi (%) | 96.5 | ||||
| Mesh | 60 | ||||
| Visivyoyeyushwa (%) | ≤0.5 | ||||
| Kasi (pamoja na msingi wa rangi) | |||||
| MSINGI WA RANGI | MWANGA WA JUA | KUPAUSHA Oksijeni | KUPAUSHA CHLORINE | KUPIGA PASI | |
| MWANGA | KINA | ||||
| Orange GC | 4 ~ 5 | 5 | 3 | 4 ~ 5 | 2~3 |
| RC nyekundu | 3 | 4 | 3 | 4 ~ 5 | 5 |
| ITR nyekundu | 4 | 5 | 2~3 | 4 ~ 5 | 5 |
| KB Nyekundu | 3 ~ 4 | 5 ~ 6 | 2~3 | 5 | 5 |
| Nyekundu B | 4 | 5 ~ 6 | 1 | 3 ~ 4 | 5 |
| Scarlet G | 4 | 5 | 2~3 | 4 ~ 5 | 4 |
| GGS nyekundu | 4 ~ 5 | 5 ~ 6 | 2~3 | 4 ~ 5 | 3 |
| Garnet GP | 3 ~ 4 | 5 | 2~3 | 4 | 5 |
| Bluu BB | 4 | 5 ~ 6 | 3 ~ 4 | 4 ~ 5 | 4 |
| Bluu VRT | - | 5 ~ 6 | 3 | 2~3 | 5 |
| Ufungashaji | |||||
| Mfuko wa PW wa 25KG / Ngoma ya Chuma | |||||
| Maombi | |||||
| 1.Hutumika sana kutia rangi kwenye uzi wa pamba, vitambaa vya pamba, vinylon, nyuzinyuzi za viscose na hariri 2.Pia inaweza kutumika kutengeneza rangi asilia. | |||||
Andika ujumbe wako hapa na ututumie












