Naphthol AS-D
| Whakatakotoranga | |||||
| Ingoa Hua | Naphthol AS-D | ||||
| CINo. | Wae Hononga Azoic 18 (37520) | ||||
| Te ahua | Te paura beige | ||||
| Taumarumaru (kua honoa ki te turanga Scarlet R i runga i te miro) | He rite ki te Paerewa | ||||
| Te Kaha %(kua honoa ki te turanga Scarlet R ki te miro) | 100 | ||||
| Pure (%) | 96.5 | ||||
| Matau | 60 | ||||
| Korekore (%) | ≤0.5 | ||||
| Te tere (kua honoa me te turanga tae) | |||||
| TUNGA KATOA | TE RA | TE HAPU OXYGEN | WHAKAWHIRI WHIRI | TE RINO | |
| KAMARAMA | HOHOHO | ||||
| Karaka GC | 4~5 | 5 | 3 | 4~5 | 2~3 |
| RC Whero | 3 | 4 | 3 | 4~5 | 5 |
| ITR Whero | 4 | 5 | 2~3 | 4~5 | 5 |
| KB Whero | 3~4 | 5~6 | 2~3 | 5 | 5 |
| Whero B | 4 | 5~6 | 1 | 3~4 | 5 |
| Scarlet G | 4 | 5 | 2~3 | 4~5 | 4 |
| Whero GGS | 4~5 | 5~6 | 2~3 | 4~5 | 3 |
| Garnet GP | 3~4 | 5 | 2~3 | 4 | 5 |
| BB kahurangi | 4 | 5~6 | 3~4 | 4~5 | 4 |
| VRT puru | - | 5~6 | 3 | 2~3 | 5 |
| Te takai | |||||
| 25KG PW Peeke / Paoro Rino | |||||
| Taupānga | |||||
| 1.Mainly whakamahia mo te tae i runga i te miro miro, miro papanga, vinylon, viscose muka me te hiraka 2.Ka taea hoki te whakamahi mo te hanga o te whakangao waro. | |||||
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou












