Naftol AS-D
| Specificatie | |||||
| productnaam | Naftol AS-D | ||||
| CIN. | Azoïsche koppelingscomponent 18 (37520) | ||||
| Verschijning | Beige poeder | ||||
| Schaduw (gecombineerd met Scarlet R-basis op katoen) | gelijk aan Standaard | ||||
| Sterkte % (gecombineerd met Scarlet R-basis op katoen) | 100 | ||||
| Puurheid (%) | 96,5 | ||||
| Gaas | 60 | ||||
| Onoplosbare stoffen (%) | ≤0,5 | ||||
| Snelheid (in combinatie met kleurbasis) | |||||
| KLEUR BASIS | ZONLICHT | ZUURSTOF BLEKEN | CHLOOR BLEKEN | STRIJKEN | |
| LICHT | DIEP | ||||
| Oranje GC | 4~5 | 5 | 3 | 4~5 | 2~3 |
| Rode RC | 3 | 4 | 3 | 4~5 | 5 |
| Rode ITR | 4 | 5 | 2~3 | 4~5 | 5 |
| Rode KB | 3~4 | 5~6 | 2~3 | 5 | 5 |
| Rode B | 4 | 5~6 | 1 | 3~4 | 5 |
| Scharlaken G | 4 | 5 | 2~3 | 4~5 | 4 |
| Scharlaken GGS | 4~5 | 5~6 | 2~3 | 4~5 | 3 |
| Granaat GP | 3~4 | 5 | 2~3 | 4 | 5 |
| Blauwe BB | 4 | 5~6 | 3~4 | 4~5 | 4 |
| Blauwe VRT | - | 5~6 | 3 | 2~3 | 5 |
| Inpakken | |||||
| 25KG PW-zak / ijzeren trommel | |||||
| Sollicitatie | |||||
| 1. Hoofdzakelijk gebruikt voor het verven van katoenen garen, katoenen stoffen, vinylon, viscosevezels en zijde 2. Kan ook worden gebruikt voor de productie van organische pigmenten | |||||
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons












