Naftol AS-D
| Especificação | |||||
| Nome do Produto | Naftol AS-D | ||||
| CNão. | Componente de acoplamento azóico 18 (37520) | ||||
| Aparência | Pó bege | ||||
| Sombra (juntamente com base Scarlet R em algodão) | Semelhante ao Padrão | ||||
| Força% (juntamente com base Scarlet R em algodão) | 100 | ||||
| Pureza (%) | 96,5 | ||||
| Malha | 60 | ||||
| Insolúveis (%) | ≤0,5 | ||||
| Solidez (juntamente com base de cor) | |||||
| BASE DE COR | LUZ SOLAR | BRANQUEAMENTO COM OXIGÊNIO | BRANQUEAMENTO COM CLORO | PASSAR ROUPA | |
| LUZ | PROFUNDO | ||||
| GC laranja | 4~5 | 5 | 3 | 4~5 | 2~3 |
| RC vermelho | 3 | 4 | 3 | 4~5 | 5 |
| ITR Vermelho | 4 | 5 | 2~3 | 4~5 | 5 |
| Base de conhecimento vermelha | 3~4 | 5~6 | 2~3 | 5 | 5 |
| Vermelho B | 4 | 5~6 | 1 | 3~4 | 5 |
| Escarlate G | 4 | 5 | 2~3 | 4~5 | 4 |
| Escarlate GGS | 4~5 | 5~6 | 2~3 | 4~5 | 3 |
| Granada GP | 3~4 | 5 | 2~3 | 4 | 5 |
| Azul BB | 4 | 5~6 | 3~4 | 4~5 | 4 |
| VRT azul | - | 5~6 | 3 | 2~3 | 5 |
| Embalagem | |||||
| Saco 25KG PW / Tambor de Ferro | |||||
| Aplicativo | |||||
| 1. Usado principalmente para o tingimento de fios de algodão, tecidos de algodão, vinilon, fibra de viscose e seda 2. Também pode ser usado para a produção de pigmentos orgânicos | |||||
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós












