Naftol AS-D
| Spesifikasi | |||||
| Nama Produk | Naftol AS-D | ||||
| CNo. | Komponen Kopling Azoikum 18 (37520) | ||||
| Penampilan | Bubuk krem | ||||
| Naungan (ditambah dengan bahan dasar Scarlet R berbahan katun) | Mirip dengan Standar | ||||
| Kekuatan % (ditambah dengan bahan dasar Scarlet R berbahan katun) | 100 | ||||
| Kemurnian (%) | 96,5 | ||||
| Jala | 60 | ||||
| Tidak larut (%) | ≤0,5 | ||||
| Tahan luntur (ditambah dengan warna dasar) | |||||
| DASAR WARNA | CAHAYA MATAHARI | PEMUTIHAN OKSIGEN | PEMUTIHAN KLORIN | MENYETrika | |
| LAMPU | DALAM | ||||
| Oranye GC | 4~5 | 5 | 3 | 4~5 | 2~3 |
| RC Merah | 3 | 4 | 3 | 4~5 | 5 |
| ITR Merah | 4 | 5 | 2~3 | 4~5 | 5 |
| KB Merah | 3~4 | 5~6 | 2~3 | 5 | 5 |
| Merah B | 4 | 5~6 | 1 | 3~4 | 5 |
| Scarlet G | 4 | 5 | 2~3 | 4~5 | 4 |
| GGS Merah | 4~5 | 5~6 | 2~3 | 4~5 | 3 |
| Garnet GP | 3~4 | 5 | 2~3 | 4 | 5 |
| Biru BB | 4 | 5~6 | 3~4 | 4~5 | 4 |
| VRT Biru | - | 5~6 | 3 | 2~3 | 5 |
| Sedang mengemas | |||||
| Tas PW 25KG / Drum Besi | |||||
| Aplikasi | |||||
| 1. Terutama digunakan untuk pencelupan benang katun, kain katun, vinylon, serat viscose dan sutra 2. Juga dapat digunakan untuk produksi pigmen organik | |||||
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami












