Naphthol AS-D
| Nkọwapụta | |||||
| Aha ngwaahịa | Naphthol AS-D | ||||
| CINO. | Ngwakọta Njikọ Azoic 18 (37520) | ||||
| Ọdịdị | Beige ntụ ntụ | ||||
| Ndo (ejikọta ya na Scarlet R base on owu) | Yiri Standard | ||||
| Ike %(jikọtara ya na Scarlet R base na owu) | 100 | ||||
| Ịdị ọcha (%) | 96.5 | ||||
| Ntupu | 60 | ||||
| Ndị na-adịghị edozi (%) | ≤0.5 | ||||
| Ịdị ngwa ngwa (ejikọta ya na isi agba) | |||||
| Agba agba | ÌHÈ anwụ anwụ | Oxygen bleaCHing | Ịchacha chlorine | Ịgba ígwè | |
| ÌHÈ | MIMI | ||||
| Orange GC | 4 ~ 5 | 5 | 3 | 4 ~ 5 | 2 ~ 3 |
| Uhie RC | 3 | 4 | 3 | 4 ~ 5 | 5 |
| Uhie ITR | 4 | 5 | 2 ~ 3 | 4 ~ 5 | 5 |
| Uhie KB | 3 ~ 4 | 5 ~ 6 | 2 ~ 3 | 5 | 5 |
| Uhie B | 4 | 5 ~ 6 | 1 | 3 ~ 4 | 5 |
| Scarlet G | 4 | 5 | 2 ~ 3 | 4 ~ 5 | 4 |
| Acha uhie uhie GGS | 4 ~ 5 | 5 ~ 6 | 2 ~ 3 | 4 ~ 5 | 3 |
| Garnet GP | 3 ~ 4 | 5 | 2 ~ 3 | 4 | 5 |
| Blue BB | 4 | 5 ~ 6 | 3 ~ 4 | 4 ~ 5 | 4 |
| Acha anụnụ anụnụ VRT | - | 5 ~ 6 | 3 | 2 ~ 3 | 5 |
| Nkwakọ ngwaahịa | |||||
| Akpa PW 25KG / Igwe anaghị agba nchara | |||||
| Ngwa | |||||
| 1.Mainly eji maka dyeing na owu yarn, owu akwa akwa, vinylon, viscose eriri na silk 2.Ọzọkwa nwere ike iji maka mmepụta nke organic pigmenti. | |||||
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya












