Naftol AS-D
| Spesifikaasje | |||||
| Produkt Namme | Naftol AS-D | ||||
| CNo. | Azoic koppelingskomponint 18 (37520) | ||||
| Ferskining | Beige poeder | ||||
| Skaad (keppele mei Scarlet R-basis op katoen) | Similar to Standard | ||||
| Sterkte % (keppele mei Scarlet R-basis op katoen) | 100 | ||||
| Reinheid (%) | 96,5 | ||||
| Mesh | 60 | ||||
| Unoplosbere (%) | ≤0.5 | ||||
| Fastness (keppele mei kleur basis) | |||||
| KLEUR BASE | SINNELJOCHT | OXYGEN BLEIKEN | CHLOR BLEIKEN | STIKJE | |
| LJOCHT | DJIP | ||||
| Oranje GC | 4~5 | 5 | 3 | 4~5 | 2~3 |
| Red RC | 3 | 4 | 3 | 4~5 | 5 |
| Red ITR | 4 | 5 | 2~3 | 4~5 | 5 |
| Red KB | 3~4 | 5~6 | 2~3 | 5 | 5 |
| Red B | 4 | 5~6 | 1 | 3~4 | 5 |
| Scarlet G | 4 | 5 | 2~3 | 4~5 | 4 |
| Scarlet GGS | 4~5 | 5~6 | 2~3 | 4~5 | 3 |
| Garnet GP | 3~4 | 5 | 2~3 | 4 | 5 |
| Blauwe BB | 4 | 5~6 | 3~4 | 4~5 | 4 |
| Blauwe VRT | - | 5~6 | 3 | 2~3 | 5 |
| Packing | |||||
| 25KG PW Bag / Izeren Drum | |||||
| Oanfraach | |||||
| 1.Mainly brûkt foar it fervjen op katoenen yarn, katoenen stoffen, vinylon, viskosefaser en seide 2.Also kin brûkt wurde foar de produksje fan organyske pigminten | |||||
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús












