Naftol AS-D
| Specificație | |||||
| numele produsului | Naftol AS-D | ||||
| CINo. | Componenta de cuplare azoică 18 (37520) | ||||
| Aspect | Pulbere bej | ||||
| Nuanta (cuplata cu baza Scarlet R pe bumbac) | Similar cu Standardul | ||||
| Rezistență % (cuplat cu baza Scarlet R pe bumbac) | 100 | ||||
| Puritate (%) | 96,5 | ||||
| Plasă | 60 | ||||
| Insolubile (%) | ≤0,5 | ||||
| Rezistență (cuplată cu baza de culoare) | |||||
| BAZĂ DE CULOARE | LUMINA SOARELOR | ALBIREA OXIGENULUI | ALBIREA CLOR | CALCAT | |
| UȘOARĂ | ADANCĂ | ||||
| Portocaliu GC | 4~5 | 5 | 3 | 4~5 | 2~3 |
| Roșu RC | 3 | 4 | 3 | 4~5 | 5 |
| ITR roșu | 4 | 5 | 2~3 | 4~5 | 5 |
| KB roșu | 3~4 | 5~6 | 2~3 | 5 | 5 |
| Roșu B | 4 | 5~6 | 1 | 3~4 | 5 |
| Scarlet G | 4 | 5 | 2~3 | 4~5 | 4 |
| GGS stacojiu | 4~5 | 5~6 | 2~3 | 4~5 | 3 |
| Granat GP | 3~4 | 5 | 2~3 | 4 | 5 |
| BB albastru | 4 | 5~6 | 3~4 | 4~5 | 4 |
| VRT albastru | - | 5~6 | 3 | 2~3 | 5 |
| Ambalare | |||||
| Geanta PW de 25 kg / Toba de fier | |||||
| Aplicație | |||||
| 1. Folosit în principal pentru vopsirea firelor de bumbac, țesăturilor de bumbac, vinilon, fibre de viscoză și mătase 2. Poate fi folosit și pentru producția de pigmenți organici | |||||
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă












