Naftool AS-D
| Spetsifikatsioon | |||||
| tootenimi | Naftool AS-D | ||||
| CINo. | Azoic sidurikomponent 18 (37520) | ||||
| Välimus | Beež pulber | ||||
| Varjund (koos Scarlet R alusega puuvillal) | Sarnane Standardile | ||||
| Tugevus % (koos Scarlet R alusega puuvillal) | 100 | ||||
| Puhtus (%) | 96,5 | ||||
| Võrk | 60 | ||||
| Lahustumatu (%) | ≤0,5 | ||||
| Püsivus (koos värvipõhjaga) | |||||
| VÄRVIALUS | PÄIKESE VALGUS | HAPNIGA PLEEGENDAMINE | KLOORI PLEEGENDAMINE | TRIIKIMINE | |
| VALGUS | SÜGAV | ||||
| Oranž GC | 4~5 | 5 | 3 | 4~5 | 2~3 |
| Punane RC | 3 | 4 | 3 | 4~5 | 5 |
| Punane ITR | 4 | 5 | 2~3 | 4~5 | 5 |
| Punane KB | 3~4 | 5-6 | 2~3 | 5 | 5 |
| Punane B | 4 | 5-6 | 1 | 3~4 | 5 |
| Scarlet G | 4 | 5 | 2~3 | 4~5 | 4 |
| Scarlet GGS | 4~5 | 5-6 | 2~3 | 4~5 | 3 |
| Granaat GP | 3~4 | 5 | 2~3 | 4 | 5 |
| Sinine BB | 4 | 5-6 | 3~4 | 4~5 | 4 |
| Sinine VRT | - | 5-6 | 3 | 2~3 | 5 |
| Pakkimine | |||||
| 25KG PW kott / raudtrumm | |||||
| Rakendus | |||||
| 1. Peamiselt kasutatakse puuvillase lõnga, puuvillase kanga, vinüloni, viskooskiu ja siidi värvimiseks. 2. Saab kasutada ka orgaaniliste pigmentide tootmiseks | |||||
Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile












