Нафтол AS-D
| Мушаххасоти | |||||
| Номи маҳсулот | Нафтол AS-D | ||||
| CINo. | Компоненти пайвасти Azoic 18 (37520) | ||||
| Намуди зоҳирӣ | Хокаи беж | ||||
| Соя (бо асоси Scarlet R дар пахта якҷоя карда шудааст) | Монанд ба Стандарт | ||||
| Қувват % (бо асоси Scarlet R дар пахта якҷоя карда мешавад) | 100 | ||||
| тозагӣ (%) | 96,5 | ||||
| Меш | 60 | ||||
| Маҳсулоти ҳалнашаванда (%) | ≤0,5 | ||||
| Мустаҳкамӣ (бо асоси ранг пайваст карда шудааст) | |||||
| БАЗАИ РАНГ | НУРИ ОФТОБ | САФЕДШАВИИ оксиген | САФЕДШАВИИ ХЛОР | ДАРЗОЗДӮДАН | |
| НУР | ЧУКУР | ||||
| Orange GC | 4~5 | 5 | 3 | 4~5 | 2~3 |
| Сурх RC | 3 | 4 | 3 | 4~5 | 5 |
| Сурх ITR | 4 | 5 | 2~3 | 4~5 | 5 |
| КБ сурх | 3~4 | 5~6 | 2~3 | 5 | 5 |
| Сурх Б | 4 | 5~6 | 1 | 3~4 | 5 |
| Скарлет Г | 4 | 5 | 2~3 | 4~5 | 4 |
| Scarlet GGS | 4~5 | 5~6 | 2~3 | 4~5 | 3 |
| Гранат GP | 3~4 | 5 | 2~3 | 4 | 5 |
| Кабуд BB | 4 | 5~6 | 3~4 | 4~5 | 4 |
| Кабуд VRT | - | 5~6 | 3 | 2~3 | 5 |
| Бастабандӣ | |||||
| 25KG халтаи PW / барабан оҳан | |||||
| Ариза | |||||
| 1. Асосан барои ранг кардани риштаи пахта, матоъҳои пахтагин, винил, нахи вискоза ва абрешим истифода мешавад. 2. Инчунин барои истеҳсоли пигментҳои органикӣ истифода бурдан мумкин аст | |||||
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед












