Naftol AS-D
| Spesifikasie | |||||
| Produk Naam | Naftol AS-D | ||||
| CNo. | Azoic-koppelkomponent 18 (37520) | ||||
| Voorkoms | Beige poeier | ||||
| Skadu (gekoppel met Scarlet R-basis op katoen) | Soortgelyk aan Standard | ||||
| Sterkte %(gekoppel met Scarlet R-basis op katoen) | 100 | ||||
| Suiwerheid (%) | 96,5 | ||||
| Maas | 60 | ||||
| Onoplosbare stowwe (%) | ≤0,5 | ||||
| Vinnigheid (gekoppel met kleurbasis) | |||||
| KLEURBASIS | SON LIG | SUURSTOF BLEIK | CLOOR BLEIKING | STREK | |
| LIG | DIEP | ||||
| Oranje GC | 4~5 | 5 | 3 | 4~5 | 2~3 |
| Rooi RC | 3 | 4 | 3 | 4~5 | 5 |
| Rooi ITR | 4 | 5 | 2~3 | 4~5 | 5 |
| Rooi KB | 3~4 | 5~6 | 2~3 | 5 | 5 |
| Rooi B | 4 | 5~6 | 1 | 3~4 | 5 |
| Scarlet G | 4 | 5 | 2~3 | 4~5 | 4 |
| Scarlet GGS | 4~5 | 5~6 | 2~3 | 4~5 | 3 |
| Granaat GP | 3~4 | 5 | 2~3 | 4 | 5 |
| Blou BB | 4 | 5~6 | 3~4 | 4~5 | 4 |
| Blou VRT | - | 5~6 | 3 | 2~3 | 5 |
| Verpakking | |||||
| 25KG PW Sak / Ysterdrom | |||||
| Toepassing | |||||
| 1. Hoofsaaklik gebruik vir die kleur van katoengare, katoenstowwe, vinyl, viskosevesel en sy 2. Kan ook gebruik word vir die vervaardiging van organiese pigmente | |||||
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons












