ZDH फूड-ग्रेड सीएमसी खाद्य क्षेत्रमा थप्ने रूपमा प्रयोग गरिन्छ, मोटो पार्ने, निलम्बन गर्ने, इमल्सिफाइ गर्ने, स्थिर गर्ने, आकार दिने, फिलिम गर्ने, बल्क गर्ने, एन्टी-करोसन, ताजापन कायम राख्ने र एसिड-प्रतिरोध गर्ने आदि कार्यहरू सहित। यसले ग्वार गम, जिलेटिनलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। , सोडियम अल्जिनेट र पेक्टिन।यो आधुनिक खाद्य उद्योगमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जस्तै फ्रोजन खाना, फलफूलको रस, जाम, ल्याक्टिक एसिड पेय, बिस्कुट र बेकरी उत्पादनहरू आदि।
| वस्तु | विशिष्टता |
| भौतिक बाह्य | सेतो वा पहेंलो पाउडर |
| चिपचिपापन(2%,mpa.s) | 15000-30000 |
| प्रतिस्थापन को डिग्री | ०.७-०.९ |
| PH(25°C) | ६.५-८।5 |
| आर्द्रता (%) | ८.० अधिकतम |
| शुद्धता(%) | 9९.५न्यूनतम |
| भारी धातु (पीबी), पीपीएम | १० अधिकतम |
| फलाम, पीपीएम | २ अधिकतम |
| आर्सेनिक, पीपीएम | ३ अधिकतम |
| सीसा, पीपीएम | २ अधिकतम |
| बुध, ppm | १ अधिकतम |
| क्याडमियम,ppm | १ अधिकतम |
| कुल प्लेट गणना | 500/g अधिकतम |
| खमीर र मोल्डहरू | 100/g अधिकतम |
| ई.कोली | शून्य/ग्रा |
| कोलिफर्म ब्याक्टेरिया | शून्य/ग्रा |
| साल्मोनेला | शून्य/25 ग्राम |
पोस्ट समय: मे-27-2021






